← 返回官网

什么是起源算力?

起源算力(origpu.com)是一个全球 AI GPU 算力租用平台,为用户提供高性能 GPU 计算服务。

我们的优势

🎯 丰富配置

💰 按量计费

🌍 全球节点

🔒 安全可靠

支持哪些 GPU?

NVIDIA A100 系列

配置 显存 CPU 内存 起售价
A100 SXM4 40GB × 1 40GB 22核 120GB ¥12.07/h
A100 SXM4 80GB × 1 80GB 22核 120GB ¥16.75/h
A100 SXM4 80GB × 2 80GB 44核 240GB ¥33.51/h
A100 SXM4 80GB × 4 80GB 88核 480GB ¥67.02/h
A100 PCIe 80GB × 1 80GB 28核 120GB ¥12.64/h
A100 PCIe 80GB × 2 80GB 60核 240GB ¥25.27/h
A100 PCIe 80GB × 4 80GB 124核 480GB ¥50.54/h
A100 PCIe 80GB × 8 NVLink 80GB 252核 1920GB ¥104.83/h
A100 SXM4 80GB × 8 80GB 192核 960GB ¥119.81/h

NVIDIA H100 / H200 系列

配置 显存 CPU 内存 起售价
H100 SXM5 80GB × 1 80GB 32核 185GB ¥30.42/h
H100 SXM5 80GB × 8 80GB 192核 960GB ¥179.71/h
H100 PCIe 80GB × 8 NVLink 80GB 252核 1440GB ¥146.02/h
H200 SXM5 141GB × 1 141GB 44核 182GB ¥37.44/h
H200 SXM5 141GB × 2 141GB 88核 370GB ¥74.88/h
H200 SXM5 141GB × 4 141GB 176核 740GB ¥149.76/h

NVIDIA B200 / B300 系列

配置 显存 CPU 内存 起售价
B200 SXM6 180GB × 1 180GB 30核 170GB ¥57.19/h
B300 SXM6 268GB × 1 268GB 30核 255GB ¥70.20/h
B300 SXM6 268GB × 8 268GB 240核 2040GB ¥561.60/h

NVIDIA RTX / L40 系列

配置 显存 CPU 内存 起售价
RTX A4000 48GB × 1 48GB 4核 21GB ¥1.40/h
RTX A6000 48GB × 1 48GB 8核 48GB ¥5.71/h
RTX 6000 Ada 48GB × 1 48GB 16核 64GB ¥9.73/h
L40 48GB × 1 48GB 28核 58GB ¥9.36/h
L40 48GB × 2 48GB 60核 116GB ¥18.72/h
L40 48GB × 4 48GB 124核 232GB ¥37.44/h
RTX PRO 6000 96GB × 1 96GB 30核 90GB ¥18.05/h
RTX PRO 6000 96GB × 2 96GB 60核 180GB ¥35.38/h

更多配置持续上架中,实际可用型号以实例市场为准。

计费方式

账户充值

目前支持 管理员手动充值,请联系客服完成充值。


开始使用?查看 快速入门